S'estan mostrant 9 resultats

Forn per a fumat FF

Ample Alt Fons Potència
FF - 150 40 60 60 5 Kw
FF - 300 60 80 60 7 Kw
FF - 500 70 100 70 10 Kw
FF - 725 80 100 90 13 Kw
FF - 1000 80 120 100 16 Kw
FF - 1200 80 150 100 18 Kw
FF - 1500 100 150 100 22 Kw
FF - 1800 100 150 120 24 Kw
FF - 2100 100 180 120 27 Kw
FF - 2600 120 180 120 31 Kw
FF - 3250 120 180 150 36 Kw
FF - 4500 150 200 150 40 Kw
Dimensions interiors en cm

Forn per a fumat FFC

Ample Alt Fons Potència
FFC - 1000 80 120 100 16 Kw
FFC - 1200 80 150 100 18 Kw
FFC - 1500 100 150 100 22 Kw
FFC - 1800 100 150 120 24 Kw
FFC - 2100 100 180 120 27 Kw
FFC - 2600 120 180 120 31 Kw
FFC - 3250 120 180 150 36 Kw
FFC - 4500 150 200 150 40 Kw
Dimensions interiors en cm

Forn per a fumat HAC

Ample Alt Fons Potència
HAC-10 20 30 20 2.000 w
HAC-20 25 35 25 2.200 w
HAC-30 30 40 30 2.500 w
HAC-40 35 40 35 3.000 w
Dimensions interiors en cm

Forn per a rostit

Per al rostit de patates o cocció d'aliments, s'ha estudiat un forn que funciona amb l'energia procedent del cremat de llenya. El forn de llenya consta d'una cambra interna de refractari, de les dimensions sol·licitades, on s'introdueix el producte a enfornar mitjançant una porta de fosa de ferro situada en la part frontal. Al seu voltant se situa la cambra d'escalfament amb la llar on es cremarà la llenya per a produir l'energia necessària per a escalfar la cambra interna i enfornar

Forn per a torrat de fruita seca

Aquests forns han estat especialment dissenyats per al torrat de fruita seca o similars, com ara: llavors de gira-sol, llavors de carabassa, cafè, ametlles, avellanes, festucs, cacauets, etc., salats o no. A més es poden utilitzar també per a l'assecat i torrat de llavors, arròs, blat de moro

Deshidratadors industrials

L'assecador es fabrica en dimensions concordes amb el nivell productiu previst, degudament aïllat amb un sistema de generació d'aire calent annex a ell amb cremador tipus per a combustibles tant líquids com gasosos o sòlids (biomassa).

Assecadors solars

Cos Captador Potència Capacitat d’assecat Kg/dia
SOL-4 40x50x60 46x70 1.000 w 4
SOL-6 50x60x60 56x70 1.500 w 6
SOL-8 80x80x60 Ø 30x4 m 2.500 w 8
SOL-10 100x100x60 Ø 30x6 m 4.000 w 10
Dimensions en cm

Assecadors elèctrics

Ample Alt Fons Potència Capacitat d’assecat Kg/dia
SE-20 25 30 25 0,5 Kw 20
SE-35 30 40 30 1 Kw 40
SE-80 40 50 40 1,5 Kw 80
SE-150 50 60 50 2 Kw 150
SE-360 60 100 60 3 Kw 360
SE-500a 65 120 65 4 Kw 500
SE-500 70 100 70 5 Kw 500
SE-750 80 100 90 6 Kw 720
SE-1000 80 120 100 7 Kw 1.000
SE-1200 80 150 100 8 Kw 1.200
Dimensions en cm

Assecador domèstic

Ample Alt Fons Potència capacitat d'assecat Kg/dia
DOM 4 40 40 30 1.500 w 20
DOM 6 50 50 30 2.000 w 30
DOM 8 60 60 30 3.000 w 45
DOM 10 70 70 30 4.000 w 60
Dimensions en cm